2021년도 한국철도갑종회송 목록
날짜 | 열번 | 출착 | 품목 | 비고 |
---|---|---|---|---|
20210107(목) | 5226 | 신창원 09:00(10:27:28)마산 09:40 | EMU-260 ?편성(50?)?호 견인 | 최종 85분 |
20210113(수) | 5226 | 신창원 09:00(09:59:28)마산 09:40 | EMU-260 ?편성(50?)?호 견인 | 최종 59분 |
20210119(화) | 5230 | 가야 09:00(09:11:18)문산 19:35 | 38105편성 + 38106편성 + 38107편성7406호 견인 | 최종 56분대전, 의왕 배터리 충전 |
20210120(수) | 5231 | 문산 09:00(10:50:51)가야 19:00 | 38101편성 + 38102편성7406호 견인 | 최종 185분2019.04.16 상경의왕, 추풍령 배터리 충전 |
20210120(수) | 5226 | 창원 10:30(11:20:27)송정 12:35 | 현대로템 필리핀 MRT 7 전동차 6량7367호 견인 | 최종 49분 |
20210126(화) | 5230 | 가야 09:00(11:15:59)문산 19:35 | 38108편성 + 38109편성 + 38110편성7412호 견인 | 최종 110분동대구, 대전 배터리 충전 |
20210127(수) | 5231 | 문산 09:00(10:50:51)가야 19:00 | 38103편성 + 38104편성7412호 견인 | 최종 66분2019.04.23 상경의왕, 영동 배터리 충전 |
20210127(수) | 5226 | 창원 10:30(11:07:36)송정 12:35 | 현대로템 필리핀 MRT 7 전동차 6량7413호 견인 | 최종 20분 |
20210128(목) | 5226 | 신창원 14:00(14:20:47)마산 14:50 | EMU-260 ?편성(50?)??호 견인 | 최종 13분 |
20210202(화) | 5224 | 덕양 10:20(10:30:00)신창원 13:15 | 현대로템 수출전동차 9량?호 견인 | 최종 66분 |
20210219(금) | 5226 | 신창원 10:40(10:43:25)송정 13:10 | 현대로템 필리핀 MRT 7 전동차 6량??호 견인 | 최종 12분 |
20210225(목) | 5226 | 신창원 10:00(09:58:31)마산 10:40 | EMU-260 ?편성(50?)??호 견인 | 최종 1분 |
20210226(금) | 5226 | 신창원 10:40(10:34:02)송정 13:10 | 현대로템 필리핀 MRT 7 전동차 6량??호 견인 | 최종 -13분 |
20210302(화) | 5252 | 김천 13:12(14:11:54)노령 18:24 | 서울3호선 2차분 316편성 7410호 견인 |
최종 9분대전조차장 경유 |
20210318(목) | 5226 | 신창원 09:30(10:37:19)마산 10:15 | EMU-260 15편성(515)7459호 견인 | 최종 56분 |
20210319(금) | 5226 | 신창원 11:50(10:27:09)창원 12:00 | ? 6량?호 견인 | 최종 -79분 |
20210319(금) | 5227 | 부산진 11:00(10:47:37)신창원 12:40 | 현대로템 수출전동차 9량?호 견인 | 최종 -9분 |
20210322(월) | 5228 | 오송 17:00(16:55:11)의왕 19:00 | 서울5호선 501편성?호 견인 시험선 내 7582호 견인 |
최종 -9분 |
20210326(금) | 5226 | 신창원 11:50(10:34:46)창원 12:00 | ? 6량?호 견인 | 최종 -75분 |
20210405(월) | 5226 | 신창원 09:30(10:31:59)마산 10:15 | EMU-260 ?편성(5??)?호 견인 | 최종 49분 |
20210412(월) | 5228 | 오송 16:55(16:26:59)의왕 18:54 | 서울5호선 502편성?호 견인 시험선 내 75??호 견인 |
최종 -33분 |
20210503(월) | 5226 | 신창원 09:00(09:50:09)마산 09:54 | EMU-260 ?편성(5??)?호 견인 | 최종 50분 |
20210503(월) | 5252 | 김천 11:53(12:49:34)노령 16:45 | 서울3호선 2차분 334편성 ?호 견인 |
최종 74분대전조차장 경유 |
20200504(월) | 5231 | 지하서울 01:50(01:55:33)노령 10:04 | 서울2호선 2차분 230편성?호 견인 | 최종 -5분쵸퍼 부수차 교체를 위해 |
20210510(월) | 5226 | 신창원 09:30(10:00:18)마산 10:12 | EMU-260 ?편성(5??)?호 견인 | 최종 30분 |
20210524(월) | 5224 | 덕양 10:20(09:57:42)신창원 13:18 | 현대로템 수출전동차 9량?호 견인 | 최종 -28분 |
20210525(화) | 5228 | 오송 17:00(16:09:22)의왕 19:00 | 서울5호선 503편성?호 견인 시험선 내 ?호 견인 |
최종 -48분 |
20210531(월) | 5226 | 신창원 09:30(09:41:41)마산 10:12 | EMU-260 ?편성(50?)?호 견인 | 최종 24분 |
20210604(금) | 5232 | 노령 10:10(10:32:00)영등포 16:49 | 서울3호선 2차분 316편성 ?호 견인 |
최종 124분 |
20210604(금) | 5231 | 영등포 22:14(22:40:42)시흥기지 23:20 | 서울3호선 2차분 316편성 ?호 견인 |
최종 37분시흥기지~사당 간 34135편성 견인 |
20210608(화) | 5228 | 오송 17:00(15:57:52)의왕 19:00 | 서울5호선 504편성?호 견인 시험선 내 ?호 견인 |
최종 -83분 |
20210621(월) | 5227 | 신창원 10:00(11:03:20) 18:54 | 현대로템 수출전동차 9량?호 견인전라선 경유 | 최종 -6분 |
20210625(금) | 5226 | 창원 10:00(?)신창원 10:05 | 현대로템 수출전동차 9량?호 견인 | 최종 ?분 |
20210625(금) | 5224 | 덕양 10:20(?)신창원 13:13 | 현대로템 수출전동차 9량?호 견인 | 최종 ?분 |
20210705(월) | 5252 | 김천 13:12(12:46:35)영등포 18:31 | 서울3호선 2차분 335편성 7440호 견인 |
최종 7분 |
20210705(월) | 5255 | 영등포 20:57(18:58:00)시흥기지 22:07 | 서울3호선 2차분 335편성 7440호 견인 |
최종 -122분 |
20210709(금) | 5232 | 노령 10:50(11:22:57)영등포 17:32 | 다원시스 39108편성7460호 견인 | 최종 49분 |
20210709(금) | 5232 | 영등포 20:57(20:50:24)안산 21:56 | 다원시스 39108편성7460호 견인 | 최종 분 |
20210712(월) | 5226 | 신창원 11:05(10:49:44)의왕 18:22 | 31208편성호 견인 | 최종 58분병차소행 |
20210721(수) | 5228 | 오송 17:00(16:33:36)의왕 18:39 | 서울5호선 505편성?호 견인 시험선 내 ?호 견인 |
최종 -24분 |
20210726(월) | 5226 | 신창원 10:10(10:34:06)의왕 18:16 | 31209편성호 견인 | 최종 -68분병차소행 |
20210726(월) | 5204 | 일로 10:00(09:48:46)신창원 18:42 | 현대로템 수출전동차 9량?호 견인전라선 경유 | 최종 -21분 |
20210804(수) | 5228 | 오송 17:00(16:55:16)의왕 18:39 | 서울5호선 506편성?호 견인 시험선 내 ?호 견인 |
최종 132분경부선 상행 불통사고로 제천 경유 의왕행 다이아 나왔다가 원복됨 |
20210805(목) | 5232 | 노령 11:00(11:05:00)영등포 17:32 | 서울3호선 2차분 334편성 ?호 견인 |
최종 -1분 |
20210805(목) | 5231 | 영등포 20:57(22:59:33)시흥기지 22:07 | 서울3호선 2차분 334편성 ?호 견인 |
최종 정시 |
20210811(수) | 5228 | 오송 12:58(13:00:13)의정부 16:38 | 서울7호선 5차분 701편성 ?호 견인 |
최종 36분 |
20210812(목) | 5232 | 노령 14:30(14:26:59)영등포 20:06 | 서울3호선 2차분 317편성 ?호 견인 |
최종 71분 |
20210812(목) | 5231 | 영등포 21:02(23:24:30)시흥기지 23:20 | 서울3호선 2차분 317편성 ?호 견인 |
최종 74분 |
20210813(금) | 5228 | 오송 17:11(15:47:04)의왕 19:05 | 서울5호선 507편성?호 견인 시험선 내 ?호 견인 |
최종 -90분 |
20210817(화) | 5227 | 신창원 10:00(10:32:36)일로 18:16 | 현대로템 수출전동차 9량?호 견인전라선 경유 | 최종 -37분 |
20210817(화) | 5224 | 덕양 10:56(10:11:01)신창원 13:42 | 현대로템 수출전동차 9량?호 견인 | 최종 -26분 |
20210819(목) | 5252 | 김천 13:20(12:10:00)영등포 17:33 | 서울3호선 2차분 341편성 호 견인 |
최종 6분 |
20210819(목) | 5255 | 영등포 20:52(20:59:34)시흥기지 21:59 | 서울3호선 2차분 341편성 호 견인 |
최종 18분 |
20210820(금) | 5228 | 도안 11:30(12:03:13)의정부 14:41 | 서울7호선 5차분 702편성 ?호 견인 |
최종 198분최초의 도안발 갑종회송 |
20210826(목) | 5252 | 김천 13:20(12:11:00)영등포 17:33 | 서울3호선 2차분 320편성 호 견인 |
최종 -2분 |
20210826(목) | 5255 | 영등포 20:52(18:17:00)시흥기지 21:59 | 서울3호선 2차분 320편성 호 견인 |
최종 -159분 |
20210827(금) | 5226 | 신창원 10:35(10:46:12)천안 17:26 | 31211편성7449호 견인 | 최종 -57분 |
20210906(월) | 5228 | 도안 16:30(15:57:30)의왕 19:05 | 서울5호선 508편성 ?호 견인 |
최종 -47분익일 #5230 의왕 00:20 ☞ 지하서울 01:04 |
20210910(금) | 5224 | 덕양 10:56(14:06:36)신창원 13:15 | 현대로템 수출전동차?호 견인 | 최종 23분 |
20210913(월) | 5226 | 신창원 10:35(10:29:36)천안 17:26 | 31210편성?호 견인 | 최종 -51분 |
20210914(화) | 5228 | 도안 16:30(16:33:34)의왕 19:05 | 서울7호선 5차분 703편성 ?호 견인 |
최종 8분익일 #5230 의왕 14:08 ☞ 의정부 15:47 |
20210924(금) | 5224 | 덕양 10:56(12:46:39)신창원 13:43 | 현대로템 수출전동차?호 견인 | 최종 -56분 |
20210930(목) | 5231 | 문산 09:30(10:47:43)가야 17:47 | 38105편성 + 38106편성 + 38109편성7406호 견인 | 최종 268분옥천, 동대구 배터리 충전 |
20211005(화) | 5204 | 일로 10:00(09:26:14)신창원 18:35 | 현대로템 수출전동차 9량?호 견인전라선 경유 | 최종 -62분 |
20211006(수) | 5228 | 도안 16:30(15:54:19)의왕 19:03 | 서울7호선 5차분 704편성 ?호 견인 |
최종 -44분익일 #5230 의왕 14:08 ☞ 의정부 15:47 |
20211015(금) | 5228 | 도안 11:40(11:17:57)오송 12:14 | 서울5호선 509편성 ?호 견인 |
최종 -7분 |
20211018(월) | 5227 | 신창원 10:00(10:17:23)일로 17:50 | 현대로템 수출전동차?호 견인전라선 경유 | 최종 51분 |
20211018(월) | 5232 | 노령 14:30(14:01:21)의왕 20:12 | 서울2호선 5차분 230편성?호 견인 | 최종 -87분익일 #5234 의왕 ☞ 지하서울 01:13 |
20211020(수) | 5234 | 신창원 10:34(09:13:30)천안 17:30 | 31211편성?호 견인 | 최종 -64분 |
20211022(금) | 5224 | 덕양 10:56(12:39:08)신창원 13:55 | 현대로템 수출전동차?호 견인 | 최종 -75분 |
20211022(금) | 5232 | 노령 14:30(14:26:59)영등포 20:06 | 서울3호선 2차분 342편성 ?호 견인 |
최종 71분 |
20211022(금) | 5231 | 영등포 21:02(23:24:30)시흥기지 23:20 | 서울3호선 2차분 342편성 ?호 견인 |
최종 74분 |
20211025(월) | 5226 | 신창원 10:10(10:51:29)의왕 17:51 | 35144편성?호 견인 | 최종 -6분 |
20211029(금) | 5252 | 김천 11:18(11:57:09)영등포 16:01 | 서울3호선 2차분 319편성 호 견인 |
최종 148분#Y5252 김천-옥산#J5252 옥산-김천 |
20211029(금) | 5255 | 영등포 20:50(22:34:34)시흥기지 21:46 | 서울3호선 2차분 319편성 호 견인 |
최종 27분 |
20211101(월) | 5226 | 신창원 10:34(10:43:33)천안 17:31 | 31213편성?호 견인 | 최종 -61분 |
20211105(금) | 5224 | 덕양 10:30(10:12:39)신창원 13:29 | 현대로템 수출전동차?호 견인 | 최종 26분 |
20211115(월) | 5234 | 신창원 10:34(10:10:19)천안 17:30 | 31214편성?호 견인 | 최종 -63분 |
20211115(월) | 5224 | 덕양 10:30(10:15:00)신창원 13:29 | 현대로템 수출전동차?호 견인 | 최종 7분 |
20211117(수) | 5228 | 도안 11:40(11:33:08)의정부 15:26 | 서울7호선 5차분 705편성 ?호 견인 |
최종 58분 |
20211124(수) | 5226 | 신창원 10:10(10:22:42)의왕 18:07 | 35145편성?호 견인 | 최종 -45분 |
20211129(월) | 5226 | 신창원 10:10(10:15:33)의왕 18:09 | 34138편성?호 견인 | 최종 -42분 |
20211215(수) | 5226 | 신창원 10:34(10:25:29)의왕 18:12 | 35146편성?호 견인 | 최종 -39분 |