2020년도 한국철도갑종회송 목록
날짜 | 열번 | 출착 | 품목 | 비고 |
---|---|---|---|---|
20200103(금) | 5220 | 신창원 10:00(10:39:48)광운대 18:59 | 31910편성7465호 견인 | 최종 85분 |
20200108(수) | 5221 | 의왕 10:12(10:35:01)신창원 17:19 | 현대로템 호주 NSW NIF 전동차 선두차 1량7375호 견인 | 최종 2분2019년 12월 18일에 의왕 냉연입환기로 인출 시도했으나 제동 완해가 잘 안 되어 포기, 본기로 재차 시도하여 수 미터 이동엔 성공하였으나 이미 발차가 5시간가량 늦었기에 당일 모든 일정 취소, 이 열차로 연기된 것임 |
20200115(수) | 5224 | 김천 11:00(12:14:23)의정부 15:37 | 서울 7호선 771편성7462호 견인 | 최종 191분김천-옥산 Y5224, 옥산-김천 J5224 |
20200120(월) | 5224 | 덕양 10:20(10:11:40)신창원 12:51 | 현대로템 홍콩전동차 9량?호 견인 | 최종 -1분 |
20200128(화) | 5223 | 태금 10:00(10:55:06)덕양 10:37 | 현대로템 홍콩전동차 9량?호 견인 | 최종 67분 |
20200227(목) | 5223 | 신창원 11:05(10:42:25)순천 13:41 | 현대로템 홍콩전동차 9량?호 견인 | 최종 -28분 |
20200227(목) | Y3424 | 순천 14:25(14:29:17)태금 15:00 | 현대로템 홍콩전동차 9량?호 견인 | 5223 물량 중계 |
20200227(목) | 5228 | 신창원 14:30(14:17:58)의왕 21:18 | 서울2호선 4차분 275편성?호 견인 | 최종 -5분 |
20200312(목) | 5228 | 신창원 14:30(14:42:52)의왕 21:20 | 서울2호선 4차분 276편성7402호 견인 | 최종 50분 |
20200330(월) | 5228 | 신창원 14:30(14:21:29)의왕 22:00 | 서울2호선 4차분 277편성7370호 견인 | 최종 -28분 |
20200403(금) | 6877 | 마산 10:00(09:47:10)진해 10:26 | 현대로템 필리핀 전동차 6량4403호 견인 | |
20200403(금) | 6879 | 창원 14:00(16:41:29)진해 14:20 | 현대로템 필리핀 전동차 6량4403호 견인 | |
20200407(화) | 5220 | 신창원 11:00(10:45:04)의왕 18:37 | 34133편성7463호 견인 | 최종 29분 |
20200409(목) | 5228 | 신창원 14:00(13:58:29)의왕 22:00 | 서울2호선 4차분 278편성?호 견인 | 최종 -72분 |
20200410(금) | 6878 | 마산 09:20(09:49:08)신창원 09:29 | 현대로템 수출차 (출고?)?호 견인 | |
20200410(금) | 5173 | 신창원 10:00(10:26:37)창원 10:04 | 현대로템 수출차 (추정)?호 견인 | |
20200410(금) | 5174 | 창원 10:20(11:07:42)신창원 10:24 | 현대로템 수출차 (추정)?호 견인 | |
20200410(금) | 5175 | 신창원 14:00(11:45:47)마산 14:08 | 현대로템 수출차 (입고?)?호 견인 | |
20200417(금) | 5224 | 신창원 12:05(12:46:34)부산진 13:36 | 현대로템 홍콩전동차 9량?호 견인 | 최종 -49분 |
20200421(화) | 5222 | 덕양 10:00(09:55:53)신창원 12:40 | 현대로템 홍콩전동차 9량?호 견인 | 최종 7분 |
20200425(토) | 5230 | 광주송정 09:00(09:22:26)범일 18:02 | EMU-250 1편성(501)7413호 견인 | 최종 105분전라선 경유 |
20200427(월) | 5228 | 신창원 14:00(14:18:24)의왕 22:51:30 | 서울2호선 4차분 279편성7448호 견인 | 최종 -4분 |
20200429(수) | 5223 | 태금 10:00(10:10:19)덕양 10:40 | 현대로템 홍콩전동차 9량7464호 견인 | 최종 21분 |
20200429(수) | 5225 | 신창원 10:00(10:22:46)광주송정 17:34 | EMU-250 3편성(503)7443호 견인 | 최종 8분전라선 경유 |
20200511(월) | 5222 | 범일 10:00(10:31:39)신창원 11:37 | EMU-250 1편성(501)7317호 견인 | 최종 46분 |
20200512(화) | 5226 | 신창원 11:00(10:34:36)의왕 18:35 | 34137편성7363호 견인 | 최종 -38분 |
20200521(목) | 5228 | 신창원 14:30(14:04:10)의왕 22:51 | 서울2호선 4차분 280편성7457호 견인 | 최종 28분 |
20200522(금) | 5224 | 덕양 10:20(09:35:41)신창원 13:15 | 현대로템 홍콩전동차 9량7462호 견인 | 최종 -73분 |
20200522(금) | 5226 | 신창원 09:15(10:04:49)광주송정 17:20 | EMU-250 3편성(503)7468호 견인 | 최종 12분전라선 경유 |
20200529(금) | 5223 | 태금 10:00(09:56:13)덕양 10:40 | 현대로템 홍콩전동차 9량?호 견인 | 최종 2분 |
20200604(목) | 5226 | 신창원 09:30(09:39:06)광주송정 17:39 | EMU-250 2편성(502)?호 견인 | 최종 32분전라선 경유 |
20200617(수) | 5228 | 신창원 14:30(14:13:57)의왕 23:57 | 서울2호선 4차분 281편성7403호 견인 | 최종 -87분 |
20200701(수) | 5223 | 신창원 11:05(10:22:46)순천 13:54 | 현대로템 홍콩전동차 9량?호 견인 | 최종 -17분 |
20200701(수) | Y3424 | 순천 14:25(14:26:23)태금 15:00 | 현대로템 홍콩전동차 9량?호 견인 | 5223 물량 중계 |
20200708(수) | 5223 | 신창원 11:05(11:10:21)순천 13:54 | 현대로템 홍콩전동차 9량?호 견인 | 최종 -27분 |
20200708(수) | Y3424 | 순천 14:25(14:14:30)태금 15:00 | 현대로템 홍콩전동차 9량?호 견인 | 5223 물량 중계 |
20200709(목) | 5226 | 신창원 11:00(10:53:55)의왕 18:13 | 34135편성7421호 견인 | 최종 -28분 |
20200710(금) | 5226 | 신창원 13:50(14:41:45)의왕 20:49 | 서울4호선 481편성7427호 견인 | 최종 62분의왕부터 창동기지 자력 |
20200713(월) | 5228 | 신창원 14:37(13:48:51)의왕 23:00 | 서울2호선 4차분 282편성7405호 견인 | 최종 5분 |
20200715(수) | 5224 | 덕양 10:20(10:12:59)신창원 13:18 | 현대로템 홍콩전동차 9량?호 견인 | 최종 -27분 |
20200720(월) | 5226 | 신창원 11:00(10:28:19)일로 18:35 | 신분당선 D021편성 대불선 시운전 회송 7483호 견인 |
최종 19분전라선 경유 |
20200721(화) | 5224 | 김천 12:50(11:46:54)의정부 18:40 | 서울 7호선 772편성7461호 견인 | 최종 1분김천-옥산 Y5224, 옥산-김천 J5224, 의정부-도봉산 5226 최종 도착 00:11:39 |
20200723(목) | 5226 | 신창원 09:30(09:51:28)광주송정 17:30 | EMU-250 ?편성(50?)?호 견인 | 최종 66분전라선 경유 |
20200723(목) | 5223 | 태금 10:15(10:04:39)덕양 11:00 | 현대로템 홍콩전동차 9량?호 견인 | 최종 -1분 |
20200811(화) | 5226 | 신창원 10:00(10:02:50)오봉 16:32 | 서울4호선 482편성7433호 견인 | 최종 90분 |
20200811(화) | 5227 | 오봉 17:09(18:40:46)병점차 17:37 | 서울4호선 482편성7433호 견인 | 최종 98분 |
20200813(목) | 5228 | 신창원 14:40(14:24:06)의왕 00:10 | 서울2호선 4차분 283편성7380호 견인 | 최종 -56분 |
20200821(금) | 5224 | 신창원 10:10(10:16:26) 진 12:15 | 현대로템 홍콩전동차 9량7437호 견인 | 최종 -4분 |
20200822(토) | 5226 | 신창원 10:10(09:45:19)부산진 12:28 | 부산1호선 106편성7347호 견인 | 최종 36분 |
20200827(목) | 5228 | 신창원 10:00(11:13:14)광주송정 18:15 | EMU-260 5편성(505)7424호 견인 | 최종 57분전라선 경유 |
20200828(금) | 5226 | 신창원 10:00(09:57:03)일로 18:50 | 현대로템 홍콩전동차 9량 대불선 시운전 회송7453호 견인 | 최종 -41분 |
20200828(금) | 5224 | 덕양 10:20(12:45:05)신창원 13:17 | 현대로템 홍콩전동차 9량7463호 견인 | 최종 -31분 |
20200831(월) | 5226 | 신창원 10:00(10:24:06)오봉 18:16 | 서울4호선 483편성7481호 견인 | 최종 -21분 |
20200831(월) | 5227 | 오봉 18:50(18:15:19)병점차 19:20 | 서울4호선 483편성7481호 견인 | 최종 -22분 |
20200909(수) | 5226 | 신창원 09:30(10:12:52)일로 18:15 | 신분당선 D022편성 대불선 시운전 회송 7455호 견인 |
최종 1분전라선 경유 |
20200910(목) | 5228 | 신창원 14:37(15:08:28)의왕 00:04 | 서울2호선 4차분 284편성7375호 견인 | 최종 -56분 |
20200916(수) | 5330 | 부산진 10:00(11:10:17)신창원 11:54 | 현대로템 홍콩전동차 9량?호 견인 | 최종 -43분 |
20200923(수) | 5226 | 신창원 10:00(10:08:02)오봉 18:40 | 서울4호선 484편성7448호 견인 | 최종 -35분 |
20200923(수) | 5227 | 오봉 19:10(18:39:09)병점차 19:35 | 서울4호선 484편성7448호 견인 | 최종 -16분 |
20200925(금) | 5226 | 신창원 10:50(10:22:12)광주송정 18:35 | EMU-260 6편성(506)7450호 견인 | 최종 -22분전라선 경유 |
20200928(월) | 5228 | 신창원 15:00(14:08:00)의왕 00:21 | 서울2호선 4차분 256편성 (4량)7368호 견인 | 최종 -70분 |
20201010(토) | 5226 | 신창원 10:30(09:49:28)부산진 12:16 | 부산1호선 108편성7481호 견인 | 최종 -52분 |
20201012(월) | 5224 | 덕양 10:20(10:16:54)신창원 13:11 | 현대로템 홍콩전동차 9량?호 견인 | 최종 -21분 |
20201021(수) | 5226 | 태금 10:50(10:18:30)신창원 14:20 | 현대로템 홍콩전동차 9량?호 견인 | 최종 -12분 |
20201022(목) | 5226 | 신창원 10:00(09:46:48)광주송정 17:38 | EMU-260 ?편성(50?)?호 견인 | 최종 -12분전라선 경유 |
20201026(월) | 5228 | 신창원 14:40(14:11:47)의왕 00:19 | 서울2호선 4차분 293편성7457호 견인 | 최종 -61분 |
20201031(토) | 5226 | 신창원 10:30(09:58:34)부산진 12:16 | 부산1호선 1xx편성?호 견인 | 최종 -51분 |
20201102(월) | 5224 | 김천 13:16(11:34:24)오송 15:55 | 서울2호선 5차분 245편성 (6량)7442호 견인 시험선 내 7579호 견인(추진) |
최종 -55분철도종합시험선로 시운전 |
20201104(수) | 5222 | 덕양 07:35(07:52:28)신창원 10:35 | 현대로템 홍콩전동차 9량?호 견인 | 최종 55분 |
20201108(일) | 5226 | 신창원 10:00(09:58:35)오봉 18:40 | 서울4호선 485편성7360호 견인 | 최종 -39분 |
20201108(일) | 5227 | 오봉 19:10(18:20:07)병점차 19:33 | 서울4호선 485편성7360호 견인 | 최종 -30분 |
20201112(목) | 5222 | 덕양 07:35(10:13:50)신창원 10:35 | 현대로템 홍콩전동차 9량?호 견인 | 최종 -21분 |
20201114(토) | 5226 | 신창원 10:30(10:04:53)부산진 12:17 | 부산1호선 1xx편성?호 견인 | 최종 -33분 |
20201117(화) | 5224 | 일로 13:24(13:22:26)청량리 23:15 | 신분당선 D021편성 7318호 견인 |
최종 13분 |
20201121(토) | 5228 | 신창원 10:00(10:01:25)광주송정 17:47 | EMU-260 10편성(510)?호 견인 | 최종 -28분전라선 경유 |
20201122(일) | 5226 | 신창원 14:40(14:11:43)청량리 00:59 | 신분당선 D023편성 7451호 견인 |
최종 ?분 |
20201129(일) | 5228 | 신창원 10:00(10:07:13)마산 10:42 | EMU-260 8편성(508)?호 견인 | 최종 23분기존선 회덕 경유 광주송정행 자력회송 |
20201201(화) | 5224 | 일로 13:24(?)청량리 23:42 | 신분당선 D0?편성 ?호 견인 |
최종 ?분광주선 경유 |
20201201(화) | 5228 | 오송 17:00(16:31:03)의왕 19:13 | 서울2호선 5차분 245편성 (6량)?호 견인 시험선 내 7582호 견인 |
최종 -22분철도종합시험선로 시운전 후 2호선 반입 |
20201204(금) | 5224 | 일로 10:00(10:21:10)태금 16:55 | 현대로템 홍콩전동차 9량?호 견인 | 최종 -23분전라선 경유 대불선 시운전 후 태금 유치 |
20201205(토) | 5226 | 신창원 10:00(09:35:10)부산진 11:45 | 부산1호선 1xx편성?호 견인 | 최종 -27분 |
20201218(금) | 5228 | 신창원 10:00(10:00:47)마산 10:40 | EMU-260 ?편성(50?)?호 견인 | 최종 -4분 |