2014년도 한국철도갑종회송 목록
날짜 | 열번 | 출착 | 품목 | 비고 |
---|---|---|---|---|
20140108(수) | 5576 | 신창원 15:00(10:33:45)마산 15:08 | ITX-새마을 (6량, 추정) | |
20140109(목) | 5576 | 신창원 11:00(10:39:51)마산 11:09 | ITX-새마을 (6량, 추정) | |
20140114(화) | 3526 | 마산 20:00(21:24:01)의왕 02:58 (797분, 16:15:28) | 인천2호선 4개 편성7458호 견인 | 신창원-마산간 5576목적지 병점, 최종 772분 |
20140117(금) | 5576 또는 5572 | 신창원 10:30(10:49:26)마산 10:39 | ITX-새마을 (6량, 추정) | |
20140120(월) | 5576 | 신창원 11:00(10:34:12)마산 11:08 | ITX-새마을 (6량, 추정) | |
20140121(화) | 3526 | 마산 20:00(20:22:00)고양기 04:32 | KTX-산천 202호기 | 신창원-마산간 5576최종 -27분 |
20140123(목) | 5576 | 신창원 11:00(10:19:17)마산 11:08 | ITX-새마을 (6량, 추정) | |
20140124(금) | 5576 또는 5578 | 신창원 11:00(10:54:35)마산 11:08 | ITX-새마을 (6량, 추정) | |
20140126(일) | 5144 | 신창원 09:00(09:23:47)시흥기지 20:59 | 인천2호선 210+211+213편성7475호 견인 | 영등포역 경유최종 70분 |
20140205(수) | 5576 또는 5578 | 신창원 11:40(10:02:23)마산 11:49 | ITX-새마을 (6량, 추정) | |
20140212(수) | 5576 | 신창원 15:00(10:46:59)마산 15:08 | ITX-새마을 (6량, 추정) | |
20140212(수) | 5137 | 용문차 09:00신창원 21:18(23:31:20) | 35134+35135편성7461호 견인 | 중앙선-대구선-경부선 경유최종 133분 |
20140215(토) | 5117 | 김천 12:48신창원 17:42(20:55:59) | ??? 11량 | 최종 193분송수화인 코레일로지스 |
20140219(수) | 5576 | 신창원 15:00(11:25:24)마산 15:09 | ITX-새마을 (6량, 추정) | |
20140220(목) | 3526 | 마산 20:00(20:13:15)고양기 04:32 | KTX-산천 | 신창원-마산간 5576최종 -12분 |
20140222(토) | 5117 | 대전조 10:00신창원 17:42(18:52:34) | 새마을호 객차 10량7373호 견인 | 최종 69분 |
20140226(수) | 5576 또는 5578 또는 5580 | 신창원 11:00(11:02:22)마산 11:09 | ITX-새마을 (6량, 추정) | |
20140226(수) | 3526 | 마산 20:00(20:31:05)의왕 02:58 (359분) | 인천2호선 (6량, 추정) | 마산-창원간 5576 또는 5578 또는 5580수색 최종 04:40 (401분) |
20140312(수) | 5576 또는 5578 | 신창원 11:00(10:34:25)마산 11:08 | ITX-새마을 (6량, 추정) | |
20140319(수) | 5576 또는 5578 | 신창원 11:00(11:34:24)마산 11:08 | ITX-새마을 (6량, 추정) | |
20140326(수) | 5576 | 신창원 11:00(11:57:34)마산 11:08 | ITX-새마을 (6량, 추정) | |
20140327(목) | 3526 | 마산 20:09(20:26:55)의왕 02:58 (432분) | 인천2호선 (6량, 추정) | 마산-창원간 5576수색 최종 04:50 (414분) |
20140331(월) | 3526 | 마산 20:09(19:52:05)고양기 05:06 | KTX-산천 204호기 | 신창원-마산간 5576최종 -24분 |
20140402(수) | 5576 | 신창원 11:00(12:43:15)마산 11:08 | ITX-새마을 (6량, 추정) | |
20140409(수) | 5576 또는 5578 | 신창원 11:00(11:34:39)마산 11:08 | ITX-새마을 (6량, 추정) | |
20140421(월) | 3526 | 마산 20:00(20:08:43)고양기 05:06 | KTX-산천 | 신창원-마산간 5576최종 25분 |
20140422(화) | 5576 | 신창원 11:00(13:47:00)마산 11:08 | ITX-새마을 (6량, 추정) | |
20140430(수) | 5576 또는 5578 | 신창원 11:00(11:43:09)마산 11:08 | ITX-새마을 (6량, 추정) | |
20140508(목) | 5137 | 이문차 10:00신창원 18:48(21:37:01) | ??? | 경부선 경유최종 168분 |
20140512(월) | 3526 | 마산 20:00(20:00:29)고양기 05:06 | KTX-산천 | 신창원-마산간 5576최종 7분 |
20140513(화) | 3526 | 마산 20:00(20:00:51)의왕 02:58 (273분) | 인천2호선 (6량, 추정) | 마산-창원간 5576수색 최종 04:50 (285분) |
20140514(수) | 5576 또는 5580 | 신창원 11:00(10:21:41)마산 11:08 | ITX-새마을 (6량, 추정) | |
20140514(수) | 5137 | 용문차 09:00신창원 21:20(23:47:32) | ??? | 중앙선-대구선 경유최종 147분 |
20140521(수) | 7401 | 의왕 15:52신창원 21:01(23:38:24) | ??? | |
20140522(목) | 5576 | 신창원 11:00(14:28:00)마산 11:09 | ITX-새마을 (6량, 추정) | |
20140526(월) | 5576 | 신창원 11:00(11:29:09)마산 11:08 | ITX-새마을 (6량, 추정) | |
20140528(수) | 3526 | 마산 20:00(21:30:05)의왕 02:58 (179분) | ??? (4량) | 마산-창원간 5576 또는 5578수색 최종 04:50 (154분) |
20140529(목) | 3526 | 마산 20:00(19:58:34)의왕 02:58 (-8분) | 31183편성7373호 견인 | 마산-창원간 5578수색 최종 04:50 (56분) |
20140609(월) | 5222 | 신창원 13:58(14:05:29)오송 19:50 | KTX-산천 207호기7463호 견인 | 최종 31분 |
20140612(목) | 3526 | 마산 20:00(19:52:17)의왕 02:57 (3분) | 31184편성7329호 견인 | 마산-창원간 5576수색 최종 04:54 (-18분) |
20140612(목) | 7400 | 신창원 09:55(10:45:00)광주 19:28 | ITX-새마을 23호기 | 경부선-대전선-호남선 경유최종 2분 |
20140624(화) | 7652 | 신창원 10:40(14:09:47)가야 11:40 | ??? (10량) | 최종 240분 |
20140624(화) | 3526 | 마산 20:00(20:17:20)의왕 02:53 (263분) | 인천2호선 (추정, 6량) | 마산-창원간 5576수색 최종 04:50 (297분) |
20140626(목) | 3526 | 마산 20:00(19:52:17)의왕 02:57 (3분) | ??? (10량) | 마산-창원간 5576수색 최종 04:54 (-18분) |
20140627(금) | 7402 | 신창원 10:15(10:25:00)가야 11:22 | ??? | |
20140630(월) | 5222 | 신창원 13:58(14:32:38)오송 19:51 | KTX-산천 | 최종 62분 |
20140630(월) | 7450 | 신창원 16:00(18:13:07)가야 17:00 | ??? | |
20140710(목) | 3526 | 마산 20:50(21:01:03)의왕 02:56 (-2분) | 31186편성7379호 견인 | 마산-창원간 5576수색 최종 04:53 (11분) |
20140715(화) | 3526 | 마산 20:10(19:57:15)의왕 02:52 (182분) | ??? (4량) | 마산-창원간 5576수색 최종 04:49 (135분) |
20140716(수) | 5576 | 덕산 10:56(15:30:00)신창원 11:09 | 덕산역 유치 전동차 8량 복귀 | |
20140721(월) | 3526 | 마산 19:26(19:17:20)의왕 02:53 (3분) | 31187편성7533호 견인 | 운행여부 불명수색 최종 04:50 (-5분) |
20140723(수) | 5222 | 신창원 10:00(10:22:01)오송 16:06 | KTX-산천 209호기7328호 견인 | 최종 5분 |
20140729(화) | 3526 | 마산 20:00(22:09:17)의왕 02:53 | ??? (6량) | 마산-창원간 5576 또는 5578최종 397분 |
20140731(목) | 5222 | 신창원 ?(?)오송 ? | KTX-산천 | 운휴 가능성 있음 (본열번, M열번 없음) |
20140813(수) | 5222 | 신창원 10:00(10:54:19)오송 16:07 | KTX-산천 210호기 | 최종 195분 |
20140819(화) | 5574 | 덕산 14:00(14:59:39)신창원 14:12 | 덕산역 유치 전동차 8량 복귀 | |
20140828(목) | 5224 | 신창원 14:00(13:50:01)의왕 22:41 | 31188편성7468호 견인 | 최종 -20분 |
20140829(금) | 5137 | 용문차 09:00신창원 19:11(20:50:41) | 35136+35137편성7512호 견인 | 중앙선-충북선-경부선 경유최종 99분 |
20140904(목) | 5224 | 신창원 14:00(14:06:24)능곡 23:53 | 33123편성7453호 견인 | 최종 -22분 |
20140920(토) | 5222 | 신창원 09:35(09:35:00)의왕 17:50 | 31189편성7473호 견인 | 최종 -20분 |
20140922(월) | 5222 | 신창원 14:02(14:10:54)의왕 22:39 | 신분당선 D013편성 7408호 견인 |
최종 -10분 |
20140923(화) | 5222 | 신창원 14:00(14:04:47)능곡 00:00 | 33124편성7366호 견인 | 최종 -11분 |
20140923(화) | 5137 | 용문차 10:00(09:25:06)신창원 20:56 | 35138+35139편성7376호 견인 | 중앙선-충북선-경부선 경유최종 255분 |
20141006(월) | 5222 | 신창원 14:00(14:14:12)수색 23:45 | 33125편성7413호 견인 | 최종 16분 |
20141006(월) | 5221 | 문산차 10:06신창원 18:27 | 33127편성7402호 견인 | 경부선 경유최종 3분 |
20141007(화) | 5224 | 신창원 09:33(09:56:35)왕십리 19:00 | 35135편성7402호 견인 | 최종 95분 |
20141008(수) | 5224 | 신창원 09:33(09:58:03)왕십리 19:00 | 35134편성7406호 견인 | 최종 50분 |
20141010(금) | 5224 | 신창원 09:33(09:58:29)왕십리 19:00 | 35136편성7415호 견인 | 최종 143분 |
20141013(월) | 5223 | 마산 15:05(14:43:06)가야 16:33 | KTX-산천 | 신창원-마산간 5574최종 -24분 |
20141013(월) | 5226 | 일로 10:00(10:02:29)신창원 17:02 | AUTS7350호 견인 | 서부경전선 경유최종 -9분 | 20141014(화) | 5221 | 문산차 10:06(10:25:00)신창원 18:27 | 31190편성7458호 견인 | 경부선 경유최종 279분 |
20141017(금) | 5222 | 신창원 09:35(10:06:33)수색 19:02 | 33126편성7453호 견인 | 최종 19분 | 20141018(토) | 5221 | 문산차 10:06(12:02:17)신창원 18:34 | 31191편성7314호 견인 | 경부선 경유최종 270분 |
20141020(월) | 5137 | 용문차 08:50(10:03:27)신창원 19:40 | 35140편성7325호 견인 | 중앙선-충북선-경부선 경유최종 53분 |
20141020(월) | 5223 | 마산 14:20(14:45:26)가야 15:55 | KTX-산천 212호기7607호 견인 | 신창원-마산간 5574최종 23분 |
20141024(금) | 5222 | 신창원 09:33(10:44:57)왕십리 19:00 | 35137편성7410호 견인 | 최종 68분 |
20141025(토) | 5225 | 신창원 10:00(14:00:43)일로 16:25 | AUTS | 서부경전선 경유최종 302분 |
20141027(월) | 5222 | 신창원 09:33(09:34:00)왕십리 19:00 | ??? (6량) | 최종 -56분 |
20141031(금) | 5222 | 마산 14:00(13:53:16)의왕 23:41 | ??? (6량) | 신창원-마산간 5576 또는 5578최종 17분 |
20141104(화) | 5223 | 마산 14:20(14:29:58)가야 15:55 | KTX-산천 213호기7621호 견인 | 신창원-마산간 5576최종 19분 |
20141107(금) | 5222 | 신창원 09:33(10:26:03)능곡 19:25 | ??? (8량) | 최종 124분 |
20141110(월) | 5222 | 신창원 09:33(09:59:23)왕십리 19:05 | ??? (6량) | 최종 151분 |
20141118(화) | 5223 | 마산 14:33(14:51:52)가야 16:09 | KTX-산천 | 신창원-마산간 5574최종 6분 |
20141121(금) | 5222 | 신창원 09:33(10:30:18)왕십리 18:59 | 35140편성7302호 견인 | 최종 179분 |
20141125(화) | 5223 | 마산 14:33(14:37:42)가야 16:13 | KTX-산천7600호대 견인 | 신창원-마산간 5574 또는 5576최종 2분 |
20141128(금) | 5222 | 신창원 09:33(09:59:32)의왕 17:24 | 31190편성 | 최종 16분 |
20141201(월) | 5222 | 신창원 09:33(11:29:18)의왕 17:24 | 31191편성7439호 견인 | 최종 227분 |
20141216(화) | 5223 | 마산 10:58(11:29:36)광주송정 16:05 | KTX-산천 216호기7363호 견인 | 서부경전선 경유신창원-마산간 5574최종 12분 |
20141222(월) | 5223 | 마산 10:58(11:39:28)광주송정 16:05 | KTX-산천 217호기7479호 견인 | 서부경전선 경유신창원-마산간 5574최종 22분 |
20141223(화) | 5223 | 마산 10:58(11:01:40)광주송정 16:05 | KTX-산천 | 서부경전선 경유신창원-마산간 5576최종 -28분 |